Cyflwyniad Cynnyrch
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ystod Prawf | 1mA - 400A | ||||
| Penderfyniad | 1mA | ||||
| Lled Band | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Maint Jaw | 23mm (uchafswm) | ||||
| Sero Auto yn Power-on | √ | ||||
| Cyflenwad Pŵer | 9V 6F22 Batri | ||||
| Tymheredd Gweithredu | 0 ℃ i 50 ℃ | ||||
| Lleithder Gweithredu | 15% i 70% RH | ||||
| DC Cyfredol | Ystod | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Cywirdeb | ± 2.0% rdg ± 5-digid | ± 3.0% rdg ± 5-digid | |||
| Sensitifrwydd | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| AC Cyfredol | Ystod | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Cywirdeb | ± 1.5% rdg ± 5-digid | ± 3.0% rdg ± 5-digid | |||
| Sensitifrwydd | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimensiwn (W x H x D) | 180 x 30 x 44mm | ||||
| Pwysau Dyfais | 200g | ||||
Ynglŷn â Owon
| Model | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ystod Prawf | 1mA - 400A | ||||
| Penderfyniad | 1mA | ||||
| Lled Band | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Maint Jaw | 23mm (uchafswm) | ||||
| Sero Auto yn Power-on | √ | ||||
| Cyflenwad Pŵer | 9V 6F22 Batri | ||||
| Tymheredd Gweithredu | 0 ℃ i 50 ℃ | ||||
| Lleithder Gweithredu | 15% i 70% RH | ||||
| DC Cyfredol | Ystod | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Cywirdeb | ± 2.0% rdg ± 5-digid | ± 3.0% rdg ± 5-digid | |||
| Sensitifrwydd | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| AC Cyfredol | Ystod | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Cywirdeb | ± 1.5% rdg ± 5-digid | ± 3.0% rdg ± 5-digid | |||
| Sensitifrwydd | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimensiwn (W x H x D) | 180 x 30 x 44mm | ||||
| Pwysau Dyfais | 200g | ||||
Tagiau poblogaidd: Chwiliad cyfredol AC / DC, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, gorau
Pâr o
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














