Cyfres HDS-N 2-CH Osgilosgop Llaw
- Auto-raddfa Swyddogaeth
- 20 opsiynau mesur awtomatig grŵp
- Lled band : 20MHz - 200MHz
- Cefnogir trosglwyddiad data USB
- Amlfesurydd SCPI sydd newydd ei gefnogi
- Batri Li-ion y gellir ei ailwefru (6 awr wrth gefn)
- Recordio tonffurf ac ailchwarae
Cyfres HDS-N 2-CH Osgilosgop Llaw

- 2 mewn 1 (DSO ac Amlmedr)
- Auto-raddfa Swyddogaeth
- 20 opsiynau mesur awtomatig grŵp
- Lled band : 20MHz - 200MHz
- Cefnogir trosglwyddiad data USB
- Amlfesurydd SCPI newydd ei gefnogi
- Batri Li-ion y gellir ei ailwefru (6 awr wrth gefn)
- Recordio tonffurf ac ailchwarae
1. 2-yn-1 orsaf
Osgilosgop ynghyd â 3 3/4 digid amlfesurydd ynghyd â dadansoddwr sbectrwm FFT.
2. Auto-raddfa Swyddogaeth
Tra mewn statws graddfa auto, bydd yr osgilosgop yn newid i'r modd sbardun penodol, y raddfa fertigol a'r raddfa amserlen yn ôl math, osgled ac amlder y signal mewnbwn.
3. Sensitifrwydd Sbardun Addasadwy
Tra mewn statws graddfa auto, bydd yr osgilosgop yn newid i'r modd sbardun penodol, y raddfa fertigol a'r raddfa amserlen yn ôl math, osgled ac amlder y signal mewnbwn.
4. Swyddogaeth sbardun amgen
Mae swyddogaeth sbardun amgen osgilosgop digidol OWON HDS yn cefnogi 2 brawf signal cydamserol, yn gwella effeithlonrwydd gweithio.

Am Owon

![]()

| Model | HDS1022M-I | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lled band | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |
| Cyfradd Sampl (amser real) | 500MS/e | 1GS/e | |||
| Graddfa Llorweddol (s/div) | 5ns/div-100s/div, cam wrth 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, cam wrth 1-2-5 | 2ns/div-100s/div, cam wrth 1-2-5 | ||
| Arddangos | Arddangosfa TFT lliw 3.7" (640 × 480 picsel) | ||||
| Sianel | deuol | ||||
| Hyd y Cofnod | 6K pwynt | ||||
| Cyplu Mewnbwn | DC, AC, a GND | ||||
| Sensitifrwydd fertigol | 5mV/div-5V/div (wrth fewnbwn) | ||||
| Cydraniad fertigol (A/D) | 8 did | ||||
| Math Sbardun | Ymyl, Fideo, ac Amgen | ||||
| Modd Caffael | Sampl, Canfod Brig, a Chyfartaledd | ||||
| Tonffurf Math | +, -, ×, ÷, gwrthdro, FFT | ||||
| Rhyngwyneb Cyfathrebu | USB | ||||
| Cyflenwad Pŵer | 100V-240V AC, 50/60Hz | ||||
| Batri Li-ion | 7.4V, gweithrediad 6 awr | ||||
| Dimensiynau (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Pwysau (heb becyn) | 645.00 g | ||||
| Manylebau Multimeter | |||
|---|---|---|---|
| Darllen ar Raddfa Lawn | 3(3/4) digid (uchafswm 4000-cyfrif) | deuod | 0V-1V |
| Impedance Mewnbwn | 10 MΩ | Prawf Ar / Off | < 50 (± 30) beeping |
| foltedd | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1 y cant ± 1 digid); mewnbwn mwyaf: DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1 y cant ± 3 digid), 750V : ±(2 y cant ± 3 digid); Amlder : 40Hz - 400Hz; mewnbwn mwyaf: AC 750V (gwerth rhithwir) | ||
| Cyfredol | DC : 40mA, 400mA : ± (1.5 y cant ± 1 digid), 10A : ± (3 y cant ± 3 digid) AC : 40mA : ±(1.5 y cant ± 3 digid), 400mA : ± (2 y cant ± 1 digid), 10A : ±(5 y cant ± 3 digid) | ||
| rhwystriant | 400Ω : ±(1 y cant ± 3 digid), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1 y cant ± 1 digid), 40MΩ : ±(1.5 y cant ± 3 digid) | ||
| Cynhwysedd | 51.2nF - 100uF : ±(3 y cant ± 3 digid) | ||
Tagiau poblogaidd: Cyfres HDS-N 2-CH Osgilosgop Llaw, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, gorau
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














